Гибридные инверторы с правильным синусом под солнечные батареи
в виде галереив виде списка


Гибридный инвертор NTOP NTP1000-12, 1000W, 12V, ток заряда 0-70A, 160-275V, MPPT-контроллер (50А, 80 Vdc) 4550514 580 ₴Готово к отправке
Гибридный инвертор Europower RTSWm-MPPT-3000LCD, 2100W, 48V, ток заряда 10A, 140-275V, MPPT (20/40А, 60-90Vdc) 1266425 880 ₴Готово к отправке

Гибридный инвертор Europower RTSWm-MPPT-5000LCD, 3500W, 48V, ток заряда 10A, 140-275V, MPPT (20/40А, 60-90Vdc) 1266537 130 ₴Готово к отправке
Гибридный инвертор RITAR RTSWm-MPPT-MPS-12048, 12000W, 48V, ток заряда 0-45A, 180-265V, MPPT (100А, 64-130Vdc) 2848645 000 ₴Готово к отправке
Гибридный инвертор RITAR RTSWm-MPPT-MPS-6048, 6000W, 48V, ток заряда 0-45A, 180-265V, MPPT (60А, 64-130Vdc) 1033126 440 ₴Готово к отправке
Гибридный инвертор RITAR RTSWm-MPPT-MPS-8048, 8000W, 48V, ток заряда 0-45A, 180-265V, MPPT (100А, 64-130Vdc) 2848540 000 ₴Готово к отправке
Гибридный инвертор RITAR RTSWm-MPPT-MPS-4048, 4000W, 48V, ток заряда 0-45A, 180-265V, MPPT (60А, 64-130Vdc) 1032921 940 ₴Готово к отправке
Гибридный инвертор MUST PV18-3224VPM, 3200W, 24V, ток заряда 60A, 160-275V, MPPT (60А, 30-160 Vdc) 3715616 360 ₴Готово к отправке




Гибридный инвертор MUST PV18-1012VPM, 1000W, 12V, ток заряда 10/20A, 170-280V, MPPT (60А, 15-105 Vdc), 225x355x92 мм, 5.5 кг 4614612 000 ₴Готово к отправке
Гибридный инвертор MUST PV18-1012VMPK, 1000W, 12V, ток заряда 10/20A, 230V/4.35A, MPPT (60А, 105 Vdc) 4612113 061 ₴Готово к отправке
Гибридный инвертор MUST PV18-3024VMPK, 3000W, 24V, ток заряда 20/30A, 230V/13A, MPPT (60А, 145 Vdc), 272x355x100 мм, 7.8 кг 4612019 000 ₴Готово к отправке
Гибридный инвертор MUST PV18-1012VPM II, 1000W, 12V, ток заряда 10/20A, 160-275V, MPPT (45А, 105 Vdc) 2890612 090 ₴Готово к отправке
Гибридный инвертор MUST PH19-6048EXP, 6000W, 48V, ток заряда 1-60А, 160-275V, MPPT (80А, 450 Vdc), 490х300х150 4660226 000 ₴Готово к отправке

















