Гібридні інвертори з правильним синусом під сонячні батареї
в виде галереив виде списка


Гібридний інвертор NTOP NTP1000-12, 1000W, 12 V, струм заряду 0-70A, 160-275V, MPPT-контролер (50А, 80 Vdc) 4550514 580 ₴Готово до відправки
Гібридний інвертор BRAZZERS BRZ-SOLAR-1500, 1500VA/1200W, 24V, ток заряда 10/20A, inverter100-290V, UPS145-275V, MPPT 30А(20-32) 2848411 030 ₴Готово до відправки
Гібридний інвертор Europower RTSWm-MPPT-3000LCD, 2100W, 48V, струм заряду 10A, 140-275V, MPPT (20/40А, 60-90Vdc) 1266425 880 ₴Готово до відправки
Гібридний інвертор Europower RTSWm-MPPT-5000LCD, 3500W, 48V, струм заряду 10A, 140-275V, MPPT (20/40А, 60-90Vdc) 1266537 130 ₴Готово до відправки
Гібридний інвертор RITAR RTSWm-MPPT-MPS-12048, 12000W, 48V, ток заряда 0-45A, 180-265V, MPPT (100А, 64-130Vdc) 2848645 000 ₴Готово до відправки
Гібридний інвертор RITAR RTSWm-MPPT-MPS-6048, 6000W, 48V, ток заряда 0-45A, 180-265V, MPPT (60А, 64-130Vdc) 1033126 440 ₴Готово до відправки
Гібридний інвертор RITAR RTSWm-MPPT-MPS-8048, 8000W, 48V, ток заряда 0-45A, 180-265V, MPPT (100А, 64-130Vdc) 2848540 000 ₴Готово до відправки
Гібридний інвертор RITAR RTSWm-MPPT-MPS-4048, 4000W, 48V, ток заряда 0-45A, 180-265V, MPPT (60А, 64-130Vdc) 1032921 940 ₴Готово до відправки
Гiбрiдне ДБЖ MUST PV18-3224VPM II, 3200W, 24V, ток заряда 60A, 160-275V, MPPT (60А, 30-160 Vdc) 3715616 000 ₴Готово до відправки
Гібридний інвертор MUST PH19-10048EXP, 10kW, 48 V, однофазний, 90-450 V, 2-MPPT, PV 450V. 425*527*145mm, 17.5kg 4185837 000 ₴Готово до відправки
Гібридний інвертор MUST PV18-6248ECO. 6200W, 48V, струм заряду 100A, 170-280 V, MPPT (100 А, 120-450 Vdc), 428x318x140 мм. 10 кг. 4560828 000 ₴Готово до відправки
Гібридний інвертор MUST PV18-2012ECO, 2000 W, 12 V, струм заряду 80A, 170-280V, MPPT (80А, 30-320 Vdc), 290х367х111 мм. 6 кг. 4459314 600 ₴Готово до відправки
Гібридний інвертор MUST PV18-3524ECO, 3500W, 24 V, струм заряду 60A, 160-275V, MPPT (100А, 60-360 Vdc), 367,4x254,5x103 мм. 5.5 кг. 4626617 433 ₴Готово до відправки
Гібридний інвертор MUST PV18-1012VPM, 1000W, 12 V, струм заряду 10/20A, 170-280V, MPPT (60А, 15-105 Vdc), 225x355x92 мм, 5.5 кг 4614612 000 ₴Готово до відправки
Гібридний інвертор MUST PV18-1012VMPK, 1000W, 12 V, струм заряду 10/20A, 230V/4.35A, MPPT (60А, 105 Vdc) 4612113 061 ₴Готово до відправки
Гібридний інвертор MUST PV18-3024VMPK, 3000 W, 24 V, струм заряду 20/30 A, 230 V/13A, MPPT (60А, 145 Vdc), 272x355x100 мм, 7.8 кг 4612019 000 ₴Готово до відправки
Гібридний інвертор MUST PV18-1012VPM II, 1000W, 12 V, струм заряду 10/20A, 160-275V, MPPT (45А, 105 Vdc) 2890612 090 ₴Готово до відправки
Гібридний інвертор TOMMATECH TT-NEW5K/MPPT 48V 5000W ток заряда 60А MPPT(60-115В) 3339538 250 ₴Готово до відправки
Гібридний інверторTOMMATECH PLUS 7.2kW 48V MPPT(90-450) 80AParallel 2979866 380 ₴Готово до відправки
Гібридний інвертор (hybrid) Deye SUN-6K-SG05LP1-EU WI-FI, 6 кВт, однофазний, (МРРТ 125-425/20А/DC48В 3806047 000 ₴Готово до відправки

















